7 Şubat 2025

İzmir Kültür Haberleri: Sanat, Etkinlik, Güncel Haberler

İzmir’in nabzı burada atıyor: Ekonomi, spor, teknoloji, magazin ve kültürde en güncel haberler!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

07 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:50:03 06-02-2025 36,5095 25,3715 5 2,9
Ege Denizi 23:50:00 06-02-2025 36,36944 25,57417 7 2,7
Ege Denizi 23:39:14 06-02-2025 36,64194 25,73417 7 2,6
EGE DENIZI 23:39:13 06-02-2025 36,5835 25,564 1,4 2,8
Merkez (Bitlis) 23:38:40 06-02-2025 38,44667 41,96 13,71 1,4
EGE DENIZI 23:37:47 06-02-2025 36,5945 25,5662 2,2 2,7
Ege Denizi 23:37:46 06-02-2025 36,75417 25,43944 7 2,6
EGE DENIZI 23:30:16 06-02-2025 36,5092 25,5115 5 3,3
Ege Denizi 23:30:15 06-02-2025 36,54667 25,50028 7 3,1
Akdeniz – [102.25 km] Marmaris (Muğla) 23:20:25 06-02-2025 35,71083 28,14083 9,52 2
Akçadağ (Malatya) 23:19:15 06-02-2025 38,41306 37,78528 7 1,4
Ege Denizi 23:09:58 06-02-2025 36,58944 25,58972 7 2,9
EGE DENIZI 23:09:57 06-02-2025 36,5652 25,4922 5 3
EGE DENIZI 23:08:10 06-02-2025 36,521 25,4918 5 3,7
Ege Denizi 23:08:10 06-02-2025 36,56278 25,53111 7 3,5
EGE DENIZI 23:02:42 06-02-2025 36,5003 25,4573 2,1 3,2
Ege Denizi 23:02:41 06-02-2025 36,62417 25,405 7 3
EGE DENIZI 23:00:20 06-02-2025 36,5012 25,4788 5,4 3,1
Ege Denizi 23:00:17 06-02-2025 36,51889 25,41139 7 3
Ege Denizi 22:50:37 06-02-2025 36,39417 25,5525 7 2,8
EGE DENIZI 22:50:36 06-02-2025 36,3595 25,3507 5 2,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.76 km] Datça (Muğla) 22:44:47 06-02-2025 36,84278 27,67611 35,31 2,5
EGE DENIZI 22:44:35 06-02-2025 36,466 25,4552 1,2 2,8
Ege Denizi 22:42:06 06-02-2025 36,59 25,58528 7 2,7
EGE DENIZI 22:34:47 06-02-2025 36,5635 25,511 5,5 4,2
Ege Denizi 22:34:44 06-02-2025 36,49222 25,49361 7 3,9
EGE DENIZI 22:16:29 06-02-2025 36,4998 25,4688 2,6 3
Ege Denizi 22:16:27 06-02-2025 36,53944 25,5525 7 3,1
Ege Denizi 22:08:57 06-02-2025 36,49556 25,35583 7 3
EGE DENIZI 21:54:10 06-02-2025 36,5618 25,4142 1,9 3,3
Ege Denizi 21:54:08 06-02-2025 36,53972 25,48056 7 3,2
EGE DENIZI 21:51:03 06-02-2025 36,4905 25,4723 1 3,3
Ege Denizi 21:51:01 06-02-2025 36,51972 25,52194 7 3,2
EGE DENIZI 21:43:07 06-02-2025 36,4635 25,3175 8 3,2
Ege Denizi 21:42:55 06-02-2025 35,89528 24,94861 7 3,4
Ege Denizi 21:41:16 06-02-2025 36,59361 25,63778 7 3,3
EGE DENIZI 21:41:12 06-02-2025 36,6003 25,3708 1,2 3,5
EGE DENIZI 21:37:00 06-02-2025 36,535 25,454 5,5 3,1
Ege Denizi 21:36:57 06-02-2025 36,6075 25,485 7 2,9
EGE DENIZI 21:34:34 06-02-2025 36,4575 25,5717 7,6 3,8
Ege Denizi 21:34:30 06-02-2025 36,53389 25,44333 7 3,7
EGE DENIZI 21:20:23 06-02-2025 36,4725 25,637 4,2 3,3
EGE DENIZI 21:19:11 06-02-2025 36,2965 25,6038 10,8 3,2
EGE DENIZI 21:16:44 06-02-2025 36,561 25,5477 8 4,5
Ege Denizi 21:16:39 06-02-2025 36,5275 25,39528 7 4,5
Sincik (Adıyaman) 21:16:29 06-02-2025 38,10472 38,47722 7 1,4
EGE DENIZI 21:12:53 06-02-2025 36,4572 25,5967 8,1 3,3
Ege Denizi 21:12:22 06-02-2025 36,19194 24,59306 7 3,6
EGE DENIZI 21:09:24 06-02-2025 36,4923 25,4327 5 3,3
EGE DENIZI 21:03:39 06-02-2025 36,4588 25,5312 5 4
Ege Denizi 21:03:37 06-02-2025 36,59278 25,43889 7 3,9
EGE DENIZI 21:02:15 06-02-2025 36,5913 25,4685 6,9 3,5
Aladağ (Adana) 21:02:01 06-02-2025 37,48972 35,41694 7,02 1,8
Ege Denizi 20:58:50 06-02-2025 36,655 25,5825 7 3,6
EGE DENIZI 20:58:50 06-02-2025 36,4508 25,622 4,4 3,8
Ege Denizi 20:36:11 06-02-2025 36,82278 25,69028 7 2,7
EGE DENIZI 20:36:08 06-02-2025 36,5893 25,4352 2,7 2,9
Ege Denizi 20:31:18 06-02-2025 36,65194 25,65056 7 2,6
EGE DENIZI 20:31:18 06-02-2025 36,5522 25,503 6,3 2,8
Ege Denizi 20:04:23 06-02-2025 36,64139 25,57861 7 2,8
EGE DENIZI 20:04:22 06-02-2025 36,599 25,5045 5 3
Ege Denizi 19:48:54 06-02-2025 36,64056 25,69889 7 2,6
EGE DENIZI 19:48:54 06-02-2025 36,6363 25,446 5 2,8
EGE DENIZI 19:43:02 06-02-2025 36,7077 25,5638 18,8 2,8
EGE DENIZI 19:40:42 06-02-2025 36,5078 25,4578 5,8 3
EGE DENIZI 19:31:07 06-02-2025 36,5468 25,6657 5 3,6
Ege Denizi 19:31:04 06-02-2025 36,61722 25,58806 7 3,6
Ege Denizi 18:46:07 06-02-2025 36,54222 25,55417 7 3
EGE DENIZI 18:46:07 06-02-2025 36,5552 25,5283 7,6 3,4
Ege Denizi 18:13:22 06-02-2025 36,81028 25,45194 7 2,7
EGE DENIZI 18:13:22 06-02-2025 36,621 25,4267 6,1 3
Ege Denizi 17:47:52 06-02-2025 36,61583 25,6175 7 3,9
EGE DENIZI 17:47:50 06-02-2025 36,4403 25,5887 5 3,9
EGE DENIZI 17:38:26 06-02-2025 36,6063 25,4947 5 3,2
Ege Denizi 17:38:23 06-02-2025 36,54333 25,40194 7 2,9
Ege Denizi 17:37:29 06-02-2025 36,79028 25,59111 7 2,8
EGE DENIZI 17:37:25 06-02-2025 36,5117 25,5235 5 3,2
Ege Denizi 17:29:59 06-02-2025 36,67389 25,59889 7 2,9
EGE DENIZI 17:29:54 06-02-2025 36,4042 25,5283 5 3,5
Ege Denizi 17:25:37 06-02-2025 36,58944 25,62528 7 2,9
Ege Denizi 17:15:25 06-02-2025 36,60806 25,69056 7 3,1
EGE DENIZI 17:15:23 06-02-2025 36,5235 25,4868 1,1 3,6
Çerkeş (Çankırı) 17:10:23 06-02-2025 40,65944 32,82889 7,18 1,4
Ege Denizi 17:09:56 06-02-2025 36,70944 25,6425 7 4,3
EGE DENIZI 17:09:55 06-02-2025 36,5278 25,5548 5 4,2
EGE DENIZI 17:07:58 06-02-2025 36,4872 25,6675 5,8 3,8
Ege Denizi 17:07:57 06-02-2025 36,60833 25,69222 7 4,2
Ege Denizi 17:04:36 06-02-2025 36,60278 25,71472 7 4
EGE DENIZI 17:04:36 06-02-2025 36,5313 25,5468 5 3,7
EGE DENIZI 16:57:13 06-02-2025 36,5237 25,5713 1,4 3,2
Ege Denizi 16:53:08 06-02-2025 36,55889 25,65861 7 3
EGE DENIZI 16:53:08 06-02-2025 36,5523 25,5605 5 3,6
Akdeniz – [67.87 km] Marmaris (Muğla) 16:48:53 06-02-2025 36,02194 28,05361 7,21 2,2
Ege Denizi 16:44:33 06-02-2025 36,80722 25,7025 7 2,8
EGE DENIZI 16:44:30 06-02-2025 36,6028 25,641 5 2,9
EGE DENIZI 16:41:06 06-02-2025 36,5595 25,59 9,1 3,2
Ege Denizi 16:41:05 06-02-2025 36,58833 25,63111 7 2,6
EGE DENIZI 16:16:01 06-02-2025 36,7367 25,1707 24,5 2,6
EGE DENIZI 15:49:19 06-02-2025 36,6358 25,4583 13,5 3,4
Ege Denizi 15:49:18 06-02-2025 36,70472 25,58944 7 2,9
EGE DENIZI 15:45:41 06-02-2025 36,6317 25,491 9,5 3,3
Ege Denizi 15:45:39 06-02-2025 36,62083 25,62667 7 2,8
Ege Denizi 15:42:59 06-02-2025 36,75806 25,60833 7 2,7
EGE DENIZI 15:42:57 06-02-2025 36,6485 25,321 19,8 3,3
EGE DENIZI 15:19:38 06-02-2025 36,5627 25,4325 4,4 2,8
EGE DENIZI 15:18:08 06-02-2025 36,631 25,4655 18 3,7
Ege Denizi 15:18:07 06-02-2025 36,66528 25,55583 7 3,2
Doğanşehir (Malatya) 15:17:41 06-02-2025 38,055 37,66611 6,99 1,6
Ege Denizi 15:00:32 06-02-2025 36,71167 25,70861 7 2,6
EGE DENIZI 15:00:29 06-02-2025 36,5758 25,4723 6 2,9
Ege Denizi – [10.36 km] Karaburun (İzmir) 14:47:56 06-02-2025 38,72639 26,57278 7,67 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26,562 16,6 2,9
Ege Denizi 14:29:19 06-02-2025 36,69028 25,59778 7 3,2
EGE DENIZI 14:29:19 06-02-2025 36,641 25,4652 20,4 3,6
EGE DENIZI 14:16:48 06-02-2025 36,6187 25,5147 12,9 2,7
EGE DENIZI 14:14:55 06-02-2025 36,5993 25,3872 9,8 2,6
EGE DENIZI 14:10:36 06-02-2025 36,5575 25,0883 10,4 2,8
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 13:56:29 06-02-2025 37,6087 26,139 9,9 1,9
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.06 13:54:11) 13:54:11 06-02-2025 36,613 25,5087 9,1 2,6
Ege Denizi 13:48:13 06-02-2025 36,73667 25,4675 7 2,6
EGE DENIZI 13:48:13 06-02-2025 36,5563 25,506 9,4 3,4
Battalgazi (Malatya) 13:46:35 06-02-2025 38,18528 38,60306 7 1
Ege Denizi 13:42:06 06-02-2025 36,73778 25,70056 7 2,4
EGE DENIZI 13:42:02 06-02-2025 36,6197 25,4045 17,9 2,7
EGE DENIZI 13:34:35 06-02-2025 36,673 25,5322 17,9 2,3
Ege Denizi 13:26:52 06-02-2025 36,73361 25,75972 7 2,4
EGE DENIZI 13:26:49 06-02-2025 36,7128 25,4548 23,3 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 13:11:38 06-02-2025 38,05528 36,63333 7,18 1,1
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:11:38 06-02-2025 38,0453 36,6123 15,4 1,6
Ege Denizi 13:09:56 06-02-2025 36,64167 25,59306 9,53 2,5
EGE DENIZI 13:09:53 06-02-2025 36,5613 25,476 19,5 2,9
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:08:17 06-02-2025 37,1873 27,9243 0 1,8
Ege Denizi 13:05:36 06-02-2025 36,71611 25,52 7 1,7
EGE DENIZI 12:59:25 06-02-2025 36,7227 25,4162 5 2,6
Ege Denizi 12:58:32 06-02-2025 36,76528 25,6325 7 1,9
EGE DENIZI 12:58:28 06-02-2025 36,5798 25,3155 8,2 2,8
İnönü (Eskişehir) 12:30:31 06-02-2025 39,81111 30,1525 7 0,8
Seydişehir (Konya) 12:27:19 06-02-2025 37,38222 31,91278 7 1,4
Erdemli (Mersin) 12:24:06 06-02-2025 36,65528 34,3 7 1,6
İspir (Erzurum) 12:18:30 06-02-2025 40,58361 40,88556 7 1
Ege Denizi 12:12:31 06-02-2025 36,65389 25,655 7 2,6
EGE DENIZI 12:12:31 06-02-2025 36,5452 25,517 10,2 2,9
EGE DENIZI 11:57:24 06-02-2025 36,5978 25,441 8,9 2,9
Ege Denizi 11:57:23 06-02-2025 36,59111 25,55222 7 2,7
Ege Denizi 11:43:42 06-02-2025 36,7575 25,68444 5,77 2,5
EGE DENIZI 11:43:41 06-02-2025 36,5995 25,698 5,6 2,6
EGE DENIZI 11:32:18 06-02-2025 36,6572 25,5247 21,7 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:31:03 06-02-2025 37,36028 37,05778 6,94 2,3
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:31:03 06-02-2025 37,3498 37,0645 7,6 2,2
Ege Denizi 11:29:38 06-02-2025 36,64167 25,64611 7 4,2
EGE DENIZI 11:29:36 06-02-2025 36,5637 25,5645 8,5 3,7
EGE DENIZI 10:57:44 06-02-2025 36,6148 25,5207 18,9 4,3
Ege Denizi 10:57:34 06-02-2025 36,45417 24,94028 6,36 4,4
Pamukkale (Denizli) 10:42:38 06-02-2025 37,97361 29,19639 10,55 1,6
Kale (Malatya) 10:37:05 06-02-2025 38,33778 38,82611 4,69 1,6
Akdeniz – [110.71 km] Marmaris (Muğla) 10:07:15 06-02-2025 35,64972 27,89306 5,39 3
AKDENIZ 10:07:14 06-02-2025 35,7535 27,9237 5 3,4
Soma (Manisa) 09:57:47 06-02-2025 39,09306 27,52222 6,96 1,6
Ege Denizi 09:53:44 06-02-2025 36,75944 25,51944 7 2,7
Refahiye (Erzincan) 09:50:47 06-02-2025 40,01139 38,97639 7 1,1
Ege Denizi 09:36:53 06-02-2025 36,67917 25,705 7 2,7
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.06 09:36:50) 09:36:50 06-02-2025 36,5768 25,4608 9,5 3,1
EGE DENIZI 09:23:03 06-02-2025 36,6118 25,418 10,7 3,2
EGE DENIZI 09:21:55 06-02-2025 36,5582 25,4275 5,4 3,8
Ege Denizi 09:21:53 06-02-2025 36,52417 25,55333 7 4,1
EGE DENIZI 09:13:58 06-02-2025 36,6247 25,4442 5,1 2,9
EGE DENIZI 09:13:25 06-02-2025 36,581 25,4467 9,5 3,1
Ege Denizi 09:10:20 06-02-2025 36,62167 25,63583 7 2,7
Ege Denizi 09:09:16 06-02-2025 36,78611 25,90694 7 2,5
EGE DENIZI 09:00:42 06-02-2025 36,644 25,4598 21,6 3,6
Ege Denizi 09:00:38 06-02-2025 36,54417 25,48861 7 3,2
EGE DENIZI 08:53:32 06-02-2025 36,6685 25,2753 8,1 2,9
EGE DENIZI 08:51:46 06-02-2025 36,6132 25,5227 19,6 4,5
Ege Denizi 08:51:44 06-02-2025 36,54028 25,61861 7 4,6
Hassa (Hatay) 08:43:28 06-02-2025 36,76 36,47417 14,83 1,3
EGE DENIZI 08:39:42 06-02-2025 36,5718 25,4553 6,1 2,9
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.06 08:35:06) 08:35:05 06-02-2025 36,6515 25,349 17,5 3
EGE DENIZI 08:31:05 06-02-2025 36,6323 25,468 22,1 3,2
Ege Denizi 08:31:04 06-02-2025 36,59472 25,57583 7 2,9
EGE DENIZI 08:25:03 06-02-2025 36,6248 25,3358 5,4 2,8
EGE DENIZI 08:18:42 06-02-2025 36,7077 25,5893 8,6 2,8
Ege Denizi – [03.47 km] Ayvalık (Balıkesir) 08:15:41 06-02-2025 39,21833 26,73528 8,56 1,8
ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) 08:15:41 06-02-2025 39,1883 26,7097 10,5 1,9
Ege Denizi 07:49:34 06-02-2025 36,695 25,69083 5,92 3,5
EGE DENIZI 07:49:31 06-02-2025 36,5298 25,5522 5 3,8
Ege Denizi 07:44:48 06-02-2025 36,68111 25,54111 7 4,1
EGE DENIZI 07:44:47 06-02-2025 36,5188 25,4878 5 3,8
EGE DENIZI 07:26:24 06-02-2025 36,5165 25,5258 1,3 3,8
Ege Denizi 07:26:22 06-02-2025 36,57778 25,575 7 4,2
EGE DENIZI 07:14:02 06-02-2025 36,5528 25,5815 5 3,4
Ege Denizi 07:13:59 06-02-2025 36,57583 25,57778 7 2,9
Sincik (Adıyaman) 07:11:16 06-02-2025 38,1525 38,52583 7 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:11:16 06-02-2025 38,1162 38,4793 8,5 1,6
EGE DENIZI 07:08:18 06-02-2025 36,504 25,4995 3,2 3,9
Ege Denizi 07:08:16 06-02-2025 36,57583 25,51917 7 4,3
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:07:08 06-02-2025 38,1335 37,7682 14,8 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 07:02:45 06-02-2025 37,99028 36,38583 7 1,5
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:02:45 06-02-2025 37,9785 36,4677 10,3 1,9
Ege Denizi 06:55:12 06-02-2025 36,58472 25,61417 7 2,5
EGE DENIZI 06:55:12 06-02-2025 36,547 25,4252 5 3
EGE DENIZI 06:46:18 06-02-2025 36,5088 25,5235 2,1 3,6
Ege Denizi 06:46:16 06-02-2025 36,67639 25,55611 7 3,3
EGE DENIZI 06:44:14 06-02-2025 36,5517 25,5963 7,8 3,1
EGE DENIZI 06:42:53 06-02-2025 36,5012 25,4758 5,5 3,7
Ege Denizi 06:42:51 06-02-2025 36,62389 25,57722 7 3,2
EGE DENIZI 06:40:34 06-02-2025 36,4443 25,5305 5 3,2
EGE DENIZI 06:36:41 06-02-2025 36,4183 25,6167 5,7 4,4
Ege Denizi 06:36:39 06-02-2025 36,59111 25,60361 7 4,5
EGE DENIZI 06:33:52 06-02-2025 36,3973 25,595 2,3 4,4
Ege Denizi 06:33:50 06-02-2025 36,53333 25,52583 7 4,4
EGE DENIZI 06:28:55 06-02-2025 36,5092 25,5318 1,6 3,9
EGE DENIZI 06:23:08 06-02-2025 36,4942 25,5387 3,9 4,5
Ege Denizi 06:23:05 06-02-2025 36,47417 25,62139 7 4,6
EGE DENIZI 06:19:15 06-02-2025 36,4767 25,5783 5,5 4,4
Ege Denizi 06:19:13 06-02-2025 36,65639 25,55389 7 4,4
EGE DENIZI 06:05:32 06-02-2025 36,7218 25,4977 13,6 3,6
EGE DENIZI 06:03:17 06-02-2025 36,5098 25,6327 4 3,9
Hazar Gölü – [03.07 km] Sivrice (Elazığ) 06:00:15 06-02-2025 38,46 39,34361 7,06 1,1
EGE DENIZI 06:00:05 06-02-2025 36,5128 25,5558 5,8 4,4
Ege Denizi 06:00:03 06-02-2025 36,69306 25,54361 7 3,9
EGE DENIZI 05:56:59 06-02-2025 36,5322 25,6292 6,5 4
EGE DENIZI 05:54:22 06-02-2025 36,4568 25,6582 5 4,6
Ege Denizi 05:54:21 06-02-2025 36,65472 25,6525 7 4,6
EGE DENIZI 05:52:44 06-02-2025 36,5375 25,5477 9,5 4
EGE DENIZI 05:48:37 06-02-2025 36,396 25,5865 5,1 3,9
Ege Denizi 05:48:36 06-02-2025 36,62 25,6225 7 3,7
EGE DENIZI 05:45:55 06-02-2025 36,5097 25,6345 7 4
Ege Denizi 05:45:53 06-02-2025 36,61667 25,63028 7 4,4
EGE DENIZI 05:43:19 06-02-2025 36,6712 25,3512 7,6 3
EGE DENIZI 05:32:56 06-02-2025 36,4202 25,6407 5,4 2,9
EGE DENIZI 05:30:27 06-02-2025 36,5792 25,5208 2,4 3
EGE DENIZI 05:27:27 06-02-2025 36,5107 25,5043 5 4,4
Ege Denizi 05:27:25 06-02-2025 36,56222 25,52694 7 3,9
EGE DENIZI 05:24:25 06-02-2025 36,562 25,6872 7,8 4,4
Ege Denizi 05:24:23 06-02-2025 36,6875 25,70861 7 4,4
EGE DENIZI 05:23:29 06-02-2025 36,5367 25,5165 11,3 3,8
EGE DENIZI 05:12:50 06-02-2025 36,4065 25,6205 6 3,6
Ege Denizi 05:12:49 06-02-2025 36,58944 25,59583 7 3,2
EGE DENIZI 05:09:24 06-02-2025 36,4347 25,604 1,5 3,6
Ege Denizi 05:09:21 06-02-2025 36,57278 25,46778 7 3,3
EGE DENIZI 05:02:10 06-02-2025 36,5605 25,5565 1,2 4
Ege Denizi 05:02:04 06-02-2025 36,52639 25,52611 7 4,1
Ege Denizi 04:55:25 06-02-2025 36,55806 25,60917 7 2,7
Ege Denizi 04:41:09 06-02-2025 36,75194 25,77278 7 4,1
EGE DENIZI 04:41:05 06-02-2025 36,5107 25,547 2,9 3,7
EGE DENIZI 04:36:28 06-02-2025 36,6947 25,4877 9,9 2,4
EGE DENIZI 04:34:45 06-02-2025 36,5688 25,5557 5 2,5
Kale (Malatya) 04:30:32 06-02-2025 38,34944 38,82 10,83 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 04:30:31 06-02-2025 38,358 38,8087 2,4 2
Çelikhan (Adıyaman) 04:24:58 06-02-2025 38,12694 38,33472 7 1,9
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 04:24:56 06-02-2025 38,148 38,303 3 1,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.30 km] Bodrum (Muğla) 04:19:00 06-02-2025 36,81111 25,85111 7 3,1
EGE DENIZI 04:18:53 06-02-2025 36,4992 25,5288 5 3
EGE DENIZI 04:17:05 06-02-2025 36,5517 25,4557 5 2,3
EGE DENIZI 04:08:48 06-02-2025 36,6267 25,5217 1,2 2,6
Ege Denizi 04:04:12 06-02-2025 36,87333 25,98444 7 2,5
EGE DENIZI 04:04:06 06-02-2025 36,4902 25,677 5,2 2,7
Ege Denizi 03:55:49 06-02-2025 36,76583 25,89722 7 3
EGE DENIZI 03:55:42 06-02-2025 36,602 25,5267 5 3
Ege Denizi 03:54:22 06-02-2025 36,73361 25,94139 0,3 2,4
EGE DENIZI 03:54:17 06-02-2025 36,5975 25,6418 1,8 2,5
Ege Denizi 03:52:40 06-02-2025 36,78806 25,86861 7 2,5
EGE DENIZI 03:52:34 06-02-2025 36,5165 25,5225 1,9 2,8
Hazar Gölü – [01.15 km] Sivrice (Elazığ) 03:43:57 06-02-2025 38,45528 39,32139 7 3,1
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:43:56 06-02-2025 38,4758 39,3322 4,3 3
EGE DENIZI 03:33:36 06-02-2025 36,668 25,492 9,6 2,8
Ege Denizi 02:59:33 06-02-2025 36,72806 25,8275 7 2,8
EGE DENIZI 02:59:25 06-02-2025 36,6328 25,1747 9,8 2,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [114.93 km] Bodrum (Muğla) 02:54:11 06-02-2025 36,92333 25,97056 7 2,3
EGE DENIZI 02:54:01 06-02-2025 36,5883 25,5572 2,2 2,6
Ege Denizi, Nikuriya Adası – [121.07 km] Bodrum (Muğla) 02:51:45 06-02-2025 36,88111 25,90833 7 2,7
EGE DENIZI 02:51:38 06-02-2025 36,6013 25,6577 5 2,9
EGE DENIZI 02:49:19 06-02-2025 36,5922 25,5595 3,8 2,4
Ege Denizi 02:44:00 06-02-2025 36,77639 25,82194 7 2,5
EGE DENIZI 02:43:57 06-02-2025 36,6457 25,5737 9,3 2,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.68 km] Bodrum (Muğla) 02:40:27 06-02-2025 36,79917 25,7925 7 3,3
EGE DENIZI 02:40:21 06-02-2025 36,6257 25,4248 1,5 3,2
Ege Denizi 02:38:52 06-02-2025 36,94583 25,745 7 3,3
EGE DENIZI 02:38:46 06-02-2025 36,6033 25,6355 5,5 3,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [120.70 km] Bodrum (Muğla) 02:29:27 06-02-2025 36,84944 25,91806 7 3
EGE DENIZI 02:29:21 06-02-2025 36,6228 25,5118 3,4 3
Ege Denizi 02:26:54 06-02-2025 36,73861 25,75306 7 2,4
EGE DENIZI 02:26:52 06-02-2025 36,4998 25,6152 3 2,4
Ege Denizi 02:24:28 06-02-2025 36,68806 26,04028 7 2,4
EGE DENIZI 02:24:25 06-02-2025 36,6503 25,6197 6,3 2,4
Ege Denizi 02:22:34 06-02-2025 36,84028 25,70139 7 2,6
EGE DENIZI 02:22:28 06-02-2025 36,6113 25,4652 4,4 2,9
Ege Denizi 02:16:42 06-02-2025 36,63583 25,77417 7 3,9
EGE DENIZI 02:16:41 06-02-2025 36,521 25,611 5 4,1
EGE DENIZI 02:14:48 06-02-2025 36,6105 25,2675 5 2,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [122.11 km] Bodrum (Muğla) 02:13:06 06-02-2025 36,83889 25,90417 7 2,8
EGE DENIZI 02:13:00 06-02-2025 36,4807 25,6402 5 2,8
EGE DENIZI 02:06:47 06-02-2025 36,5325 25,5298 5 2,7
EGE DENIZI 02:03:45 06-02-2025 36,5723 25,5223 5 2,4
EGE DENIZI 02:02:39 06-02-2025 36,5747 25,6953 5,7 2,4
Ege Denizi 01:59:30 06-02-2025 36,8025 25,75528 7 3,4
EGE DENIZI 01:59:25 06-02-2025 36,588 25,4283 6 3,6
Ege Denizi 01:57:48 06-02-2025 36,71944 25,79444 7 4,2
EGE DENIZI 01:57:44 06-02-2025 36,55 25,5608 5 4,2
EGE DENIZI 01:45:12 06-02-2025 36,5255 25,4023 7 2,8
EGE DENIZI 01:44:46 06-02-2025 36,6878 25,6373 5 2,6
EGE DENIZI 01:41:09 06-02-2025 36,6227 25,6685 5 2,3
EGE DENIZI 01:34:40 06-02-2025 36,5705 25,512 5 3
Ege Denizi 01:33:30 06-02-2025 36,75806 25,7875 7 3,7
EGE DENIZI 01:33:27 06-02-2025 36,6715 25,5825 5 3,8
Ege Denizi 01:25:45 06-02-2025 36,77611 25,655 7 2,9
EGE DENIZI 01:25:42 06-02-2025 36,6005 25,4088 9,2 2,9
EGE DENIZI 01:19:36 06-02-2025 36,7192 25,3335 15,4 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:15:58 06-02-2025 38,22667 37,72417 7 1,4
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 01:15:57 06-02-2025 38,2287 37,7372 13,9 1,3
EGE DENIZI 01:13:13 06-02-2025 36,7435 25,5597 5 2,2
EGE DENIZI 01:12:15 06-02-2025 36,9567 24,8935 27,3 2,7
EGE DENIZI 00:58:38 06-02-2025 36,6315 25,586 8,2 2,3
EGE DENIZI 00:55:04 06-02-2025 36,6092 25,367 5 2,2
EGE DENIZI 00:33:29 06-02-2025 36,5615 25,6953 5 2,4
Copyright © All rights reserved. | EnterNews by AF themes.
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:50:03 06-02-2025 36,5095 25,3715 5 2,9
Ege Denizi 23:50:00 06-02-2025 36,36944 25,57417 7 2,7
Ege Denizi 23:39:14 06-02-2025 36,64194 25,73417 7 2,6
EGE DENIZI 23:39:13 06-02-2025 36,5835 25,564 1,4 2,8
Merkez (Bitlis) 23:38:40 06-02-2025 38,44667 41,96 13,71 1,4
EGE DENIZI 23:37:47 06-02-2025 36,5945 25,5662 2,2 2,7
Ege Denizi 23:37:46 06-02-2025 36,75417 25,43944 7 2,6
EGE DENIZI 23:30:16 06-02-2025 36,5092 25,5115 5 3,3
Ege Denizi 23:30:15 06-02-2025 36,54667 25,50028 7 3,1
Akdeniz – [102.25 km] Marmaris (Muğla) 23:20:25 06-02-2025 35,71083 28,14083 9,52 2
Akçadağ (Malatya) 23:19:15 06-02-2025 38,41306 37,78528 7 1,4
Ege Denizi 23:09:58 06-02-2025 36,58944 25,58972 7 2,9
EGE DENIZI 23:09:57 06-02-2025 36,5652 25,4922 5 3
